Краснопільська громада
Сумська область, Сумський район

КОМІСІЯ З РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ЩОДО НАДАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗНИЩЕНІ ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Голова комісії:  ЛАВРІНЕНКО Василь Анатолійович заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Місцезнаходження та поштова адреса комісії: вул. Ярослава Мудрого,71,  м. Суми, 40000

За консультаціями та роз’ясненнями можна звернутися до Комісії  за адресою: 

Сумська область, м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 71, 5 поверх, каб. № 507.

 тел.:  +380998308495

Постанова Кабінету Міністрів України № 600 від 30.05.2023

Закон України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» від 23.02.2023 № 2923-IX

Рішення виконавчого комітету Краснопільської селищної ради № 151 від 09.08.2023 "Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за ЗНИЩЕНІ об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Краснопільської селищної ради

Склад комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за ЗНИЩЕНІ об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Краснопільської селищної ради

Положення про Комісію

Склад комісії з ОБСТЕЖЕННЯ будівель та споруд, пошкоджених/ЗНИЩЕНИХ внаслідок військової агресії Російської Федерації на території Краснопільської селищної ради

 

1)  Сайт єВідновлення 

https://www.google.com/url?q=https://erecovery.diia.gov.ua/&sa=D&source=editors&ust=1694159211228774&usg=AOvVaw13fYoV9HE2FjFFPht1uAA-

2) Інформація про послугу єВідновлення для заявника

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/fpzyN53rugw&sa=D&source=editors&ust=1694159211228994&usg=AOvVaw1aqlWbfNukGfJCnyMiw_LQ

3) Як скористатись послугою єВідновлення заявнику

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tv5W0NaI5vYJRDRAc_dD5dvlWy1dND44uvuI8hz3ygU/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1694159211229503&usg=AOvVaw1DnOjokhWwGKcThlRlUxUZ

4) Телефон Урядового контактного центру 15-45 (кнопка 2)

 

ВІДОМОСТІ ПРО НАДАННЯ ЧИ ВІДМОВУ

В НАДАННІ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗНИЩЕНЕ МАЙНО

№ п/п № заяви про компенсацію Статус заяви Сума комп-ції , грн
1 ЗВ-12.08.2023-37017 Відмовлено у компенсації  
2 ЗВ-22.08.2023-40425 Сформовано сертифікат 578420,7
3 ЗВ-30.08.2023-42582 Сформовано сертифікат 1502701,2
4 ЗВ-26.01.2024-79613 Сформовано сертифікат 1885451,2
5 ЗВ-15.02.2024-84516 Сформовано сертифікат 867137,7
6 ЗВ-15.02.2024-84517 Відмовлено у компенсації  
7 ЗВ-20.02.2024-85613 Сформовано сертифікат 1649769,8
8 ЗВ-20.02.2024-85557 Сформовано сертифікат 786285,69
9 ЗВ-21.02.2024-85855 Сформовано сертифікат 901499,8
10 ЗВ-23.02.2024-86471 Сформовано сертифікат 1087459,4
11 ЗВ-05.03.2024-88933 Сформовано сертифікат 2075194,7
12 ЗВ-29.04.2024-101358 Сформовано сертифікат 2294175,5
13 ЗВ-08.08.2024-123746 Сформовано сертифікат 1457680
14 ЗВ-04.09.2024-130597 Сформовано сертифікат 2533596,8
15 ЗВ-16.09.2024-133802 Сформовано сертифікат 1375716,1
16 ЗВ-21.09.2024-135597 Сформовано сертифікат 1088208,4
17 ЗВ-28.09.2024-137800 Сформовано сертифікат 2447371,3
18 ЗВ-30.09.2024-138115 Сформовано сертифікат 1482031,1
19 ЗВ-22.10.2024-144871 Сформовано сертифікат 1321566
20 ЗВ-25.10.2024-146037 Сформовано сертифікат 1197106,89
21 ЗВ-29.10.2024-146922 Сформовано сертифікат 946203,5
22 ЗВ-01.11.2024-148019 Сформовано сертифікат 1683689,39
23 ЗВ-17.11.2024-152852 Сформовано сертифікат 1097170,8
24 ЗВ-18.11.2024-153057 Сформовано сертифікат 1413989,5
25 ЗВ-21.11.2024-153960 Сформовано сертифікат 1275780
26 ЗВ-27.11.2024-155398 Сформовано сертифікат 1664084,9
27 ЗВ-12.12.2024-159484 Відмовлено у компенсації  
28 ЗВ-13.12.2024-159585 Сформовано сертифікат 2626463,6
29 ЗВ-10.02.2025-167699 Сформовано сертифікат 1245367,6
30 ЗВ-22.02.2025-171548 Сформовано сертифікат 463721,73
31 ЗВ-28.02.2025-173541 Сформовано сертифікат 463721,73
32 ЗВ-28.02.2025-173665 Сформовано сертифікат 463721,73
33 ЗВ-12.03.2025-177070 Сформовано сертифікат 1828761,6
34 ЗВ-21.03.2025-179869 Сформовано сертифікат 1166788
35 ЗВ-24.03.2025-180307 Відмовлено у компенсації  
36 ЗВ-25.03.2025-180758 Сформовано сертифікат 1377901
37 ЗВ-26.03.2025-181623 Сформовано сертифікат 1658205,43
38 ЗВ-27.03.2025-181819 Відмовлено у компенсації  
39 ЗВ-30.03.2025-182785 Сформовано сертифікат 2063377,8
40 ЗВ-30.03.2025-182858 Сформовано сертифікат 1221555,6
41 ЗВ-31.03.2025-183217 Сформовано сертифікат 1688218,2
42 ЗВ-31.03.2025-183299 Сформовано сертифікат 3633490,2
43 ЗВ-01.04.2025-183728 Сформовано сертифікат 1558533,4
44 ЗВ-03.04.2025-184582 Сформовано сертифікат 2138317,6
45 ЗВ-03.04.2025-184360 Сформовано сертифікат 903162
46 ЗВ-04.04.2025-184942 Сформовано сертифікат 2144505,6
47 ЗВ-06.04.2025-185309 Сформовано сертифікат 1474439,04
48 ЗВ-07.04.2025-185734 Відмовлено у компенсації  
49 ЗВ-07.04.2025-185556 Сформовано сертифікат 1204216
50 ЗВ-09.04.2025-186230 Відмовлено у компенсації  
51 ЗВ-10.04.2025-186585 Сформовано сертифікат 2239378,6
52 ЗВ-10.04.2025-186821 Розгляд зупинено  
53 ЗВ-11.04.2025-187108 Сформовано сертифікат 1433480,2
54 ЗВ-11.04.2025-187089 Сформовано сертифікат 1514443,2
55 ЗВ-15.04.2025-187921 Сформовано сертифікат 1586323
56 ЗВ-15.04.2025-187943 Сформовано сертифікат 971529,6
57 ЗВ-17.04.2025-188628 Сформовано сертифікат 1980009
58 ЗВ-21.04.2025-189682 Сформовано сертифікат 4762400
59 ЗВ-21.04.2025-189458 Відмовлено у компенсації  
60 ЗВ-21.04.2025-189627 Сформовано сертифікат 1634954,8
61 ЗВ-23.04.2025-190231 Сформовано сертифікат 463160
62 ЗВ-24.04.2025-190584 Сформовано сертифікат 1262111
63 ЗВ-28.04.2025-191882 Відмовлено у компенсації  
64 ЗВ-30.04.2025-192547 Сформовано сертифікат 1088426
65 ЗВ-30.04.2025-192716 Відмовлено у компенсації  
66 ЗВ-01.05.2025-193050 Сформовано сертифікат 977267,6
67 ЗВ-01.05.2025-192970 Сформовано сертифікат 1949903,6
68 ЗВ-02.05.2025-193530 Сформовано сертифікат 1225058,2
69 ЗВ-05.05.2025-194529 Сформовано сертифікат 2100430,6
70 ЗВ-05.05.2025-194127 Сформовано сертифікат 995794
71 ЗВ-07.05.2025-195387 Сформовано сертифікат 1466596,14
72 ЗВ-09.05.2025-196059 Сформовано сертифікат 1533492,8
73 ЗВ-10.05.2025-196174 Сформовано сертифікат 1942956,2
74 ЗВ-10.05.2025-196284 Сформовано сертифікат 1683586,6
75 ЗВ-13.05.2025-197001 Сформовано сертифікат 1012010
76 ЗВ-14.05.2025-197285 Сформовано сертифікат 1076847
77 ЗВ-14.05.2025-197428 Сформовано сертифікат 1966871,2
78 ЗВ-15.05.2025-197724 Сформовано сертифікат 315720,73
79 ЗВ-15.05.2025-197842 Сформовано сертифікат 1255163,6
80 ЗВ-15.05.2025-197773 Сформовано сертифікат 471265,3
81 ЗВ-15.05.2025-197950 Сформовано сертифікат 1523968
82 ЗВ-16.05.2025-198152 Сформовано сертифікат 1982324,8
83 ЗВ-16.05.2025-198286 Сформовано сертифікат 1551586
84 ЗВ-16.05.2025-198007 Сформовано сертифікат 875372,4
85 ЗВ-16.05.2025-198154 Сформовано сертифікат 1222742,4
86 ЗВ-19.05.2025-198810 Відмовлено у компенсації  
87 ЗВ-17.05.2025-198423 Сформовано сертифікат 567371
88 ЗВ-17.05.2025-198505 Сформовано сертифікат 1142976
89 ЗВ-19.05.2025-198813 Сформовано сертифікат 463160
90 ЗВ-19.05.2025-198784 Сформовано сертифікат 631441,46
91 ЗВ-18.05.2025-198617 Сформовано сертифікат 471265,3
92 ЗВ-21.05.2025-199764 Сформовано сертифікат 1669691,8
93 ЗВ-24.05.2025-200676 Сформовано сертифікат 1113899,8
94 ЗВ-26.05.2025-201051 Сформовано сертифікат 715582,2
95 ЗВ-24.05.2025-200586 Сформовано сертифікат 1496006,8
96 ЗВ-26.05.2025-201306 Сформовано сертифікат 1588638,8
97 ЗВ-26.05.2025-200983 Відмовлено у компенсації  
98 ЗВ-26.05.2025-201177 Сформовано сертифікат 1331585
99 ЗВ-27.05.2025-201616 Сформовано сертифікат 2364531,6
100 ЗВ-28.05.2025-201979 Сформовано сертифікат 3624186,4
101 ЗВ-30.05.2025-202675 Сформовано сертифікат 1588638,8
102 ЗВ-30.05.2025-202727 Сформовано сертифікат 1977693,2
103 ЗВ-02.06.2025-203328 Сформовано сертифікат 612529,1
104 ЗВ-03.06.2025-203867 Сформовано сертифікат 1639586,4
105 ЗВ-03.06.2025-203925 Сформовано сертифікат 612529,1
106 ЗВ-08.06.2025-205327 Сформовано сертифікат 1419585,4
107 ЗВ-10.06.2025-205914 Сформовано сертифікат 1579375,6
108 ЗВ-10.06.2025-206088 Сформовано сертифікат 2088312,4
109 ЗВ-10.06.2025-205819 Сформовано сертифікат 1051373,2
110 ЗВ-11.06.2025-206205 Сформовано сертифікат 528002,4
111 ЗВ-11.06.2025-206615 Відмовлено у компенсації  
112 ЗВ-11.06.2025-206218 Сформовано сертифікат 264001,2
113 ЗВ-12.06.2025-206926 Сформовано сертифікат 1106952,4
114 ЗВ-12.06.2025-206702 Сформовано сертифікат 264001,2
115 ЗВ-14.06.2025-207488 Сформовано сертифікат 598634,3
116 ЗВ-14.06.2025-207487 Сформовано сертифікат 598634,3
117 ЗВ-14.06.2025-207475 Сформовано сертифікат 1481106,4
118 ЗВ-17.06.2025-208307 Сформовано сертифікат 2408802,5
119 ЗВ-20.06.2025-209594 Сформовано сертифікат 1452532
120 ЗВ-20.06.2025-209469 Відмовлено у компенсації  
121 ЗВ-21.06.2025-210010 Сформовано сертифікат 1693033,2
122 ЗВ-24.06.2025-210626 Сформовано сертифікат 1273942
123 ЗВ-26.06.2025-211506 Сформовано сертифікат 736424,4
124 ЗВ-27.06.2025-211879 Сформовано сертифікат 688643,04
125 ЗВ-27.06.2025-211932 Сформовано сертифікат 4762400
126 ЗВ-27.06.2025-211970 Сформовано сертифікат 229547,68
127 ЗВ-27.06.2025-212136 Сформовано сертифікат 229547,68
128 ЗВ-30.06.2025-212577 Відмовлено у компенсації  
129 ЗВ-30.06.2025-212586 Сформовано сертифікат 572678,6
130 ЗВ-29.06.2025-212492 Відмовлено у компенсації  
131 ЗВ-01.07.2025-213263 Сформовано сертифікат 1319184,8
132 ЗВ-01.07.2025-213125 Сформовано сертифікат 2259758,8
133 ЗВ-02.07.2025-213511 Сформовано сертифікат 1414432,8
134 ЗВ-02.07.2025-213497 Сформовано сертифікат 909618,4
135 ЗВ-02.07.2025-213626 Сформовано сертифікат 1157263,2
136 ЗВ-03.07.2025-213812 Сформовано сертифікат 1052490,4
137 ЗВ-03.07.2025-213842 Сформовано сертифікат 1331090,8
138 ЗВ-03.07.2025-213896 Сформовано сертифікат 990579,2
139 ЗВ-04.07.2025-214353 Сформовано сертифікат 2485972,8
140 ЗВ-07.07.2025-214993 Сформовано сертифікат 1321566
141 ЗВ-07.07.2025-214735 Сформовано сертифікат 942955,2
142 ЗВ-07.07.2025-215224 Сформовано сертифікат 953670,6
143 ЗВ-09.07.2025-215682 Сформовано сертифікат 1215126,36
144 ЗВ-09.07.2025-215789 Сформовано сертифікат 1638170,35
145 ЗВ-10.07.2025-216501 Відмовлено у компенсації  
146 ЗВ-10.07.2025-216219 Сформовано сертифікат 1040584,4
147 ЗВ-17.07.2025-218615 Сформовано сертифікат 969148,4
148 ЗВ-21.07.2025-220169 Сформовано сертифікат 533984,1
149 ЗВ-22.07.2025-220685 Сформовано сертифікат 533984,1
150 ЗВ-23.07.2025-220946 Сформовано сертифікат 1519205,6
151 ЗВ-24.07.2025-221258 Сформовано сертифікат 1512062
152 ЗВ-24.07.2025-221598 Сформовано сертифікат 355989,4
153 ЗВ-24.07.2025-221675 Сформовано сертифікат 1345378
154 ЗВ-26.07.2025-222280 Сформовано сертифікат 1100114,4
155 ЗВ-28.07.2025-222548 Відмовлено у компенсації  
156 ЗВ-28.07.2025-222584 Сформовано сертифікат 1145357,2
157 ЗВ-29.07.2025-223218 Сформовано сертифікат 1116782,8
158 ЗВ-30.07.2025-223633 Сформовано сертифікат 2009732,8
159 ЗВ-31.07.2025-224079 Сформовано сертифікат 1012010
160 ЗВ-31.07.2025-224276 Сформовано сертифікат 1186790,07
161 ЗВ-01.08.2025-224816 Сформовано сертифікат 1412051,6
162 ЗВ-02.08.2025-225172 Сформовано сертифікат 638161,6
163 ЗВ-02.08.2025-225177 Сформовано сертифікат 942955,2
164 ЗВ-05.08.2025-226406 Сформовано сертифікат 1626359,6
165 ЗВ-06.08.2025-227048 Відмовлено у компенсації  
166 ЗВ-06.08.2025-226792 Сформовано сертифікат 626255,6
167 ЗВ-08.08.2025-227875 Сформовано сертифікат 1066777,6
168 ЗВ-08.08.2025-228015 Сформовано сертифікат 1000104
169 ЗВ-11.08.2025-228599 Сформовано сертифікат 1247748,78
170 ЗВ-13.08.2025-229712 Сформовано сертифікат 859613,2
171 ЗВ-15.08.2025-230959 Сформовано сертифікат 1523968
172 ЗВ-15.08.2025-230852 Сформовано сертифікат 337336,66
173 ЗВ-15.08.2025-230861 Сформовано сертифікат 337336,66
174 ЗВ-18.08.2025-231460 Сформовано сертифікат 4724300,8
175 ЗВ-17.08.2025-231156 Сформовано сертифікат 337336,66
176 ЗВ-20.08.2025-232382 Сформовано сертифікат 836991,8
177 ЗВ-20.08.2025-232387 Сформовано сертифікат 418495,9
178 ЗВ-20.08.2025-232539 Сформовано сертифікат 418495,9
179 ЗВ-21.08.2025-232992 Сформовано сертифікат 1185837,6
180 ЗВ-21.08.2025-233081 Сформовано сертифікат 700072,8
181 ЗВ-25.08.2025-234128 Сформовано сертифікат 1145357,2
182 ЗВ-25.08.2025-234239 Сформовано сертифікат 2169273,2
183 ЗВ-27.08.2025-235490 Сформовано сертифікат 1428720
184 ЗВ-28.08.2025-235751 Відмовлено у компенсації  
185 ЗВ-02.09.2025-237831 Сформовано сертифікат 2045450,8
186 ЗВ-03.09.2025-238492 Сформовано сертифікат 3176520,8
187 ЗВ-03.09.2025-238368 Відмовлено у компенсації  
188 ЗВ-04.09.2025-239241 Сформовано сертифікат 1282673,06
189 ЗВ-04.09.2025-238941 Сформовано сертифікат 2393106
190 ЗВ-09.09.2025-240863 Сформовано сертифікат 1090589,6
191 ЗВ-16.09.2025-243237 Сформовано сертифікат 572678,6
192 ЗВ-16.09.2025-243565 Сформовано сертифікат 1231080,4
193 ЗВ-16.09.2025-243608 Сформовано сертифікат 1397764,4
194 ЗВ-18.09.2025-244300 Сформовано сертифікат 892950
195 ЗВ-22.09.2025-245721 Сформовано сертифікат 1664458,8
196 ЗВ-23.09.2025-246384 Сформовано сертифікат 1183456,4
197 ЗВ-26.09.2025-247570 Сформовано сертифікат 1173931,6
198 ЗВ-26.09.2025-247866 Сформовано сертифікат 1028678,4
199 ЗВ-29.09.2025-248638 Сформовано сертифікат 1495393,6
200 ЗВ-30.09.2025-249143 Сформовано сертифікат 1264417,2
201 ЗВ-30.09.2025-249073 Сформовано сертифікат 1531111,6
202 ЗВ-01.10.2025-249818 Сформовано сертифікат 844135,4
203 ЗВ-02.10.2025-250207 Сформовано сертифікат 1478010,84
204 ЗВ-03.10.2025-250509 Сформовано сертифікат 2088312,36
205 ЗВ-06.10.2025-251287 Сформовано сертифікат 1478725,2
206 ЗВ-08.10.2025-252504 Сформовано сертифікат 1852573,6
207 ЗВ-09.10.2025-252898 Сформовано сертифікат 1385858,4
208 ЗВ-09.10.2025-252857 Сформовано сертифікат 1597785,2
209 ЗВ-12.10.2025-253918 Сформовано сертифікат 1638265,6
210 ЗВ-14.10.2025-254511 Сформовано сертифікат 1478725,2
211 ЗВ-14.10.2025-254512 Сформовано сертифікат 1282673,06
212 ЗВ-14.10.2025-254658 Сформовано сертифікат 1282673,06
213 ЗВ-16.10.2025-255477 Сформовано сертифікат 1183456,4
214 ЗВ-17.10.2025-255919 Сформовано сертифікат 1631122
215 ЗВ-18.10.2025-256193 Сформовано сертифікат 844135,4
216 ЗВ-22.10.2025-257654 Сформовано сертифікат 1042965,6
217 ЗВ-22.10.2025-257609 Відмовлено у компенсації  
218 ЗВ-23.10.2025-257947 Сформовано сертифікат 2040688,4
219 ЗВ-23.10.2025-258336 Сформовано сертифікат 1578735,6
220 ЗВ-29.10.2025-260498 Сформовано сертифікат 2812197,2
221 ЗВ-29.10.2025-260599 Відмовлено у компенсації  
222 ЗВ-30.10.2025-260964 Сформовано сертифікат 2766954,4
223 ЗВ-31.10.2025-261721 Сформовано сертифікат 1481106,39
224 ЗВ-01.11.2025-261829 Сформовано сертифікат 1773994
225 ЗВ-03.11.2025-262502 Сформовано сертифікат 1214412
226 ЗВ-04.11.2025-263225 Сформовано сертифікат 420579,45
227 ЗВ-04.11.2025-263234 Сформовано сертифікат 420579,45
228 ЗВ-05.11.2025-263563 Сформовано сертифікат 338044
229 ЗВ-06.11.2025-264417 Сформовано сертифікат 280386,3
230 ЗВ-06.11.2025-264197 Відмовлено у компенсації  
231 ЗВ-09.11.2025-265636 Сформовано сертифікат 676088
232 ЗВ-10.11.2025-265766 Сформовано сертифікат 2855058,8
233 ЗВ-10.11.2025-265775 Сформовано сертифікат 338044
234 ЗВ-11.11.2025-266237 Сформовано сертифікат 885806,4
235 ЗВ-14.11.2025-267622 Сформовано сертифікат 1042965,6
236 ЗВ-18.11.2025-269563 Сформовано сертифікат 521482,8
237 ЗВ-18.11.2025-269448 Сформовано сертифікат 603650
238 ЗВ-19.11.2025-270292 Відмовлено у компенсації  
239 ЗВ-19.11.2025-269998 Сформовано сертифікат 1347759,2
240 ЗВ-20.11.2025-270988 Сформовано сертифікат 1412541
241 ЗВ-20.11.2025-271336 Сформовано сертифікат 1564448,4
242 ЗВ-20.11.2025-270866 Відмовлено у компенсації  
243 ЗВ-02.12.2025-277347 Сформовано сертифікат 1612952,8
244 ЗВ-03.12.2025-278206 Сформовано сертифікат 681023,2
245 ЗВ-02.12.2025-277910 Сформовано сертифікат 282508,2
246 ЗВ-05.12.2025-279856 Сформовано сертифікат 1626359,6
247 ЗВ-07.12.2025-281089 Сформовано сертифікат 983245,1
248 ЗВ-08.12.2025-281328 Сформовано сертифікат 1940678
249 ЗВ-07.12.2025-281090 Відмовлено у компенсації  
250 ЗВ-07.12.2025-281098 Сформовано сертифікат 1674174,09
251 ЗВ-07.12.2025-280885 Сформовано сертифікат 1790662,4
252 ЗВ-09.12.2025-282202 Сформовано сертифікат 4555235,6
253 ЗВ-12.12.2025-284079 Сформовано сертифікат 1016772,39
254 ЗВ-17.12.2025-287228 Сформовано сертифікат 2093458,2
255 ЗВ-18.12.2025-287729 Сформовано сертифікат 1195362,4
256 ЗВ-19.12.2025-288705 Відмовлено у компенсації  
257 ЗВ-19.12.2025-288172 Відмовлено у компенсації  
258 ЗВ-21.12.2025-289430 Сформовано сертифікат 1754944,4
259 ЗВ-24.12.2025-290951 Сформовано сертифікат 3158296,8
260 ЗВ-24.12.2025-291360 Сформовано сертифікат 1472906
261 ЗВ-26.12.2025-292159 Сформовано сертифікат 1303884
262 ЗВ-01.01.2026-294911 Відмовлено у компенсації  
263 ЗВ-02.01.2026-295220 Відмовлено у компенсації  
264 ЗВ-05.01.2026-296347 Сформовано сертифікат 1673317,8

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь